![]() |
郵便貯金を楽しもう!2023/10/30 update! |
年 月 日 | 取扱局 | お 預 り 金 額 | お 支 払 金 額 | 現在高(貸付高) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-09-07 | 02004 | 1,000 | 横浜中央郵便局 | 10,000 | |||||
10-09-07 | 04047 | 1,000 | **碓氷峠の関所跡 **群馬・横川郵便局 | 11,000 | |||||
10-09-07 | 04047 | 1,000 | 12,000 | ||||||
11-03-15 | 02068 | 1,000 | 万葉の里 湯河原温泉郵便局 | 13,000 | |||||
11-03-15 | 11005 | 1,000 | 想い出を集めて 諏訪郵便局 | 14,000 | |||||
11-03-15 | 11006 | 1,000 | 水と緑と史跡の町 木曽福島郵便局 | 15,000 | |||||
11-03-15 | 11430 | 1,000 | 福島関所 木曽福島上町郵便局 | 16,000 | |||||
12-05-30 | 11410 | 1,000 | 弥陀の国信州 善光寺郵便局 | 17,000 | |||||
12-05-30 | 11410 | 1,000 | '98冬季五輪開催地 善光寺郵便局 | 18,000 | |||||
***の部分は碓氷関所の絵入り。 |